|
Datos del producto:
|
Modelo: | Corredor 4 | Año: | 2018-2019 |
---|---|---|---|
Instalación de vehículos: | Toyota | Tamaño: | 191*65*31 |
Posición: | Front Bumper | El material: | Acero |
Marca del coche: | El parachoques delantero base FJ150 | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Nombre del producto | Toyota FJ150 Base delantero parachoques |
El material | acero |
Tamaño del producto | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Peso del producto/conjunto | 610,7 kg por juego |
Envase: | 1 juego |
Finalización de la superficie | Revestido de polvo negro |
El color | Negro |
Características | * Absorben y ralentizan las fuerzas de impacto externo, protegen la carrocería del vehículo y reducen el grado de daño del parachoques |
*Tiene una fuerte resistencia, rigidez y propiedades decorativas | |
* Polvo negro Superficie recubierta con buena resistencia a la corrosión |
Persona de Contacto: chen
Teléfono: +86 18669851517